| _____________________________________________________________________________________________________________ |
Av. Pajaritos Nº 4550, Maipú, Santiago de Chile. Fono: (02) 743 32 99 Correo Electrónico: colegio@internacionalalba.cl |
Señores padres y apoderados:
Informamos la nómina de postulantes aceptados para el año escolar 2011.
El día del examen de admisión comprobaron la gran cantidad de postulantes que se presentaron, por lo mismo es imperativo ceñirse a los plazos y procedimientos que se informen. El no hacerlo,se dará por entendido que renuncia a la vacante, sin posterior derecho a apelación.
El día de la entrevista, los padres deben concurrir con su hijo(a).
De producirse vacante, los postulantes que continúan la lista, serán contactados telefónicamente, a más tardar, al día lunes 09 de agosto.
Nº
|
NOMBRE
|
FECHA DE ENTREVISTA
|
|
| 1 | ACEVEDO GALLARDO FERNANDA |
|
|
| 2 | ALFARO COLOMA GABRIEL |
|
|
| 3 | ALVAREZ PHENG TOMÁS |
|
|
| 4 | BELTRÁN LORCA ISABELLA |
|
|
| 5 | BUNSTER ROJAS ROCIO |
|
|
| 6 | CANDIA FERNÁNDEZ SANTIAGO |
|
|
| 7 | CARRASCO ARIAS EMMA |
|
|
| 8 | CARREÑO MUÑOZ BENJAMIN |
|
|
| 9 | CHUN-RU CHI CHEN |
|
|
| 10 | CORNEJO CALABRÁN ISIDORA |
|
|
| 11 | CORNEJO URZÚA STEFANIA |
|
|
| 12 | CORTÉS AZÓCAR ANTONELLA |
|
|
| 13 | DURÁN ILUFI CARLA |
|
|
| 14 | DURÁN OLGUÍN CRISTIÁN |
|
|
| 15 | ESCALONA ULACIA RENATO |
|
|
| 16 | FIGUEROA HUERTA MARTINA |
|
|
| 17 | FIGUEROA PRADENAS EMILIA |
|
|
| 18 | FRANK MORALES CATALINA |
|
|
| 19 | FRITZ ORTIZ EMILIA |
|
|
| 20 | FUENTEALBA ESPINOZA JOAQUÍN |
|
|
| 21 | FUENTEALBA ESPINOZA MARTÍN |
|
|
| 22 | GARRIDO PIZARRO ESTEBÁN |
|
|
| 23 | GIVOVICH ORELLANA ANA MARIA JESÚS |
|
|
| 24 | HERNÁNDEZ QUEZADA MARIA VICTORIA |
|
|
| 25 | INOSTROZA OLAVE CATALINA |
|
|
| 26 | JORQUERA ASENSIO EVAN |
|
|
| 27 | LEÓN LAGOS GUSTAVO |
|
|
| 28 | LUARTE CALDERÓN CAMILA |
|
|
| 29 | MARGARET PÉREZ JOSEFA |
|
|
| 30 | MATHEWS COLL ISIDORA |
|
|
| 31 | MELINAO RAMÍREZ FRANCISCA |
|
|
| 32 | MICHEA COLLADO ARANTZA |
|
|
| 33 | MONTECINOS CISTERNAS ANTONIA |
|
|
| 34 | MORRIN URRUTIA CATALINA |
|
|
| 35 | POPP GARCÍA DIEGO |
|
|
| 36 | PULGAR DÍAZ BENJAMIN |
|
|
| 37 | QUEZADA FUENZALIDA LUKAS |
|
|
| 38 | QUEZADA REYES VALENTINA |
|
|
| 39 | REYES ARIAS ANTONIA |
|
|
| 40 | RODRÍGUEZ COVARRUBIAS LUCAS |
|
|
| 41 | ROCHA GATICA JAVIERA |
|
|
| 42 | SALAS GONZÁLEZ SEBASTIÁN |
|
|
| 43 | SALAS PEÑALOZA FERNANDO |
|
|
| 44 | SALAZAR PINO AMPARO |
|
|
| 45 | SANDOVAL SOTO ANTONIA |
|
|
| 46 | TOLEDO LAVÍN FRANCISCA |
|
|
| 47 | VEJAR KELLY MAITE |
|
|
| 48 | VEJAR KELLY MARTINA |
|
| Nº | NOMBRE
|
FECHA DE ENTREVISTA |
| 1 | ACEVEDO MORALES ANAÍS | Lunes 05 de julio 10:30hrs. |
| 2 | GATICA CALDERÓN ANTONIA | Lunes 05 de julio 11:00hrs. |
| 3 | GATICA CALDERÓN IGNACIA | Lunes 05 de julio 11:30hrs. |
| 4 | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ LAURA | Lunes 05 de julio 12:30hrs. |
| 5 | MORA ESPINOZA NOELIA | Lunes 05 de julio 15:30hrs. |
| 6 | OTÁROLA CHACÓN BASTIÁN | Lunes 05 de julio 15:30hrs. |
| 7 | PINTO UGALDE BENJAMÍN | Lunes 05 de julio 16:00hrs. |
| 8 | RÍOS LATAPIAT DANIELA | Lunes 05 de julio 16:30hrs. |
| 9 | RODRÍGUEZ KERN SANTIAGO | Lunes 05 de julio 16:30hrs. |
| 10 | SAA OLIVOS MARIANA | Lunes 05 de julio 17:30hrs. |
| 11 | SILVA ADASME CAMILA | Martes 06 de julio 10:30hrs. |
| 12 | SOTO CAPO MAGDALENA | Martes 06 de julio 11:00hrs. |
| 13 | SOTO SEPÚLVEDA MARIANA | Martes 06 de julio 11:30hrs. |
| 14 | TARQUE SYMMES ANTONIA | Martes 06 de julio 12:00hrs. |
| Nº | NOMBRE |
FECHA DE ENTREVISTA |
| 1º BÁSICO | ||
| 1 | PARDO N. BERTA ISIDORA | Miércoles 28 de julio 10:30hrs. |
| 2 | ROMO N. CRISTÓBAL IGNACIO | Miércoles 28 de julio 11:30hrs. |
| 2º BÁSICO (LISTA DE ESPERA) | ||
| Nº1 BURROWS P. CHRISTIAN S. | ||
| Nº2 POZO R. JOSÉ TOMÁS | ||
| Nº3 TORRES R. DOMINIQUE C. | ||
| 3º BÁSICO | ||
| 1 | BENAVIDES M. SEBASTIÁN A. | Miércoles 28 de julio 12:30hrs. |
| (LISTA DE ESPERA) | ||
| NAVARRETE H. MARÍA JESÚS | ||
| CONTRERAS M. MAITE C. | ||
| CORVALÁN B. ANÍBAL E. | ||
| 4º BÁSICO | ||
| 1 | PÉREZ R. CAROLINA A. | Miércoles 28 de julio 15:30hrs. |
| 5º BÁSICO | ||
| 1 | OSORIO F. MELISSA B. | Miércoles 28 de julio 16:30hrs. |
| 2 | PEÑA SOTO CATALINA A. | Miércoles 28 de julio 16:30hrs. |
| 3 | VIVEROS M. ANNAEL B. | Miércoles 28 de julio 17:30hrs. |
| 6º 7º 8º BÁSICO | ||
| No hubo postulantes aceptados | ||
| ENSEÑANZA MEDIA | ||
Todos los postulantes a enseñanza media, serán contactados telefónicamente para informar los resultados de prueba y citación a entrevista con el orientador, cuando corresponda. |